Vaalibudjetti on n. 1900 €, riippuen siitä saanko kerättyä lauta- ja korttipelien tukimyynnillä sekä lahjoituksilla budjettia pelkän oman rahan käytöstä ylöspäin.
Päivitetty viimeksi: 10.03.2017
Arvioidut ja toteutuneet tulot
| Kohde | Arvio | Toteutuma |
|---|---|---|
| Lautapelien myynti | 400 € | 415 € |
| Käsitöiden (sytykkeet jne.) myynti | 200 € | 278 € |
| Omat säästöt | 1150 € | 500 € |
| Lahjoitukset | 150 € | 245 € |
| Yhteensä | 1900 € | 1438 € |
Arvioidut ja toteutuneet menot
| Kohde | Arvio | Toteutuma |
|---|---|---|
| Ehdokasmaksu | 150 € | 150 € |
| Mainoskulut (bussin kylki) | 434 € | 434 € |
| Aamulehden yhteismainos | 300 € | 0 € |
| Autonkylkimagneetti | 50 € | 50 € |
| Opettaja-lehti | 400 € | 99 € |
| Flaikku | 250 € | 108 € |
| Grafiikka jne. suunnittelu | 60 € | 0 € |
| Facebook-mainonta | 131 € | 105 € |
| Vaalitilaisuudet | 100 € | 0 € |
| Vaalikuvat | 25 € | 24 € |
| Yhteensä | 1900 € | 970 € |
Kaikki saamani lahjoitukset menevät suoraan vaalimainosten kustantamiseen.
Lahjoita kymppi tai kaksi vaalimainoksien kustantamiseen lahjoituslinkin kautta! Kaikki eurot auttavat ja tulevat tarpeeseen. Lahjoita!
Lisäksi kannattaa käydä tykkäämässä vaalisivuani facebookissa: http://www.facebook.com/TuomoPekkanen
Huom! Vihreät ajavat vaalirahoituksen avoimuutta. Siksi julkistamme kunnallisvaaleissa 800 euron (ja sitä suurempien summien) lahjoittajien nimet. Valitettavasti emme voi ottaa vastaan alle kymmenen (10) euron lahjoituksia.